2016년 사회복지비내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 (125.♡.207.5) 작성일18-12-19 14:14 조회672회 댓글0건본문
| 보육원 아동 학원비 지원 | 740,000원 |
| ?각지대 청소년 기술, 기능 지원 | 3,044,890원 |
| 저소득 청소년 교복 지원등 | 3,690,000원 |
| 독서지원, 문화사업 추진등 | 4,660,000원 |
| 드림캠프 | 3,200,000원 |
| 어르신 간식 제공 | 8,325,000원 |
| 장기요양급여 지원 | 1,273,210원 |
| 경로당 정수기 대여 | 845,000원 |
| 긴급구조 대상자 생계비, 의료비 지급 | 2,900,000원 |
| 반찬제공, 방문위로 사업 | 6,062,600원 |
| 쌀, 라면등 생필품 제공 | 8,823,000원 |
| 김장나누기 | 4,625,600원 |
| 경로당 간식 지원 | 9,552,000원 |
| 문해교실 운영비 지원 | 4,000,000원 |
| 자원봉사단 운영 | 4,882,900원 |
| 기저귀, 물티슈등 생필품 제공 | 1,500,000원 |
| 각종 행사 참여, 지원 | 10,976,400원 |
| 다문화 자녀 학습 지원 | 0원 |
| 긴급, 의료비등 구호금 지원 | 3,305,000원 |
| 남구지역자활센터 지원 | 2,700,000원 |
| 기타 | 24,800,000원 |
| 총계 | 109,905,600원0원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
